Кросовер MGS6 EV 2026
ціна від 1 522 240 грн.
Електрокар MGS6 EV забезпечує преміальну та тиху їзду з нульовими викидами та інтелектуальним керуванням — і все це підкріплено гарантією 7 років або 150 000 км пробігу. Високоефективні електродвигуни у варіантах із заднім або повним приводом забезпечують ідеальний баланс між динамікою та впевненою керованістю. Обирайте один із п’яти режимів водіння — Normal, Sport, Eco, Snow або Custom, — кожен з яких ідеально підлаштовується під ваш ритм та дорожні умови!
Максимальна потужність двигуна (кВт / к. с.) – 180/244 (для моделей RWD) або 266/361 (для AWD) Викиди CO2 (г/км, комбінований цикл WLTP) – 0. Максимальна дальність (км), середня (WLTP) – 530 (для RWD) або 485 (для AWD). Старт офіційних продажів в липні 2026, слідкуйте за оновленням онлайн вітрини!
Технічні параметри
КОМПЛЕКТАЦІЯ COM LUX LUX AWD
| Маса без навантаження (кг) | 1880 | 1908 | 2005 |
| Дозволена повна маса автомобіля (кг) | 2340 | 2388 | 2465 |
| Допустима маса причепа без гальм (кг) | 750 | ||
| Допустима маса причепа - з гальмом (кг) | 1500 | ||
| Тип електродвигуна | Синхронний двигун | ||
| Тип батареї | NCM(літій-іонна) | ||
| Підвіска | Передня незалежна підвіска MacPherson/Задня -п'ятиважільна | ||
| Ємність акумулятора номінальна( кВт / год) | 77 | ||
| Максимальна потужність двигуна (кВт / к. с.) | 180/244 | 180/244 | 266/361 |
| Максимальний крутний момент (Нм) | 350 | 350 | 540 |
| Потужність заряджання змінним струмом (кВт) | 11 | ||
| Максимальна дальність (км), середня (WLTP) | 530 | 530 | 485 |
| Максимальний запас ходу (км), міський цикл (WLTP) | 700 | 700 | 627 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 200 | ||
| Розгін 0-100 км/год (с) | 7,3 | 7,3 | 5,1 |
| Викиди CO2 (г/км, комбінований цикл WLTP) | 0 | ||
Комфорт
КОМПЛЕКТАЦІЯ COM LUX
| Електропривод дверей багажника без використання рук | - | • |
| Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням | - | • |
| Дзеркало заднього виду з пам'яттю | - | • |
| Розетка 12В в першому ряду | • | • |
| Сонцезахисний козирок з дзеркалом з підсвічуванням | • | • |
| Передні та задні лампи для читання | • | • |
| Зарядка від транспортного засобу до навантаження | • | • |
| Попередній розігрів акумулятора перед зарядкою | • | • |
| Вибір режиму водіння | • | • |
| Одна педаль керуваня | • | • |
| V2L функція живлення зовнішніх пристроїв | • | • |
Інформація та розваги
| 12,8" HD-екран інформаційно-розважальної системи | • | • |
| 10.25" цифровий інформаційний дисплей водія | • | • |
| Проекційний дисплей | - | • |
| iSmart | • | • |
| 4 порти USB (3 спереду - 2 типу C, 1 ззаду - типу C) | • | • |
| DAB радіо | • | • |
| 8 динаміків | • | - |
| 11 динаміків | - | • |
| Бездротовий зарядний пристрій для мобільного телефону | - | • |
| Бездротовий Apple CarPlay™ / Android Auto™ | • | • |
| Супутникова навігація | • | • |
Кермо
| Регулювання керма у 4-х напрямах | • | • |
| Шкіряне багатофункціональне кермо | • | • |
| Підігрів керма | • | • |
Центральний замок
| Безключовий доступ | • | • |
| Запуск двигуна кнопкою | • | • |
Асистент паркування
| Задні датчики паркування | • | • |
| Передні датчики паркування | - | • |
| Камера заднього виду з динамічними лініями | • | - |
| Камера 360° з прозорим шасі | - | • |
| Прозоре днище | - | • |
| Система безпеки при русі назад | • | • |
Сидіння
| Сидіння водія з ручним регулюванням у 6 напрямках | • | - |
| Сидіння водія з електрорегулюванням у 6 напрямках | - | • |
| Сидіння пасажира з ручним регулюванням у 4 напрямках | • | - |
| Сидіння пасажира з електрорегулюванням у 4 напрямках | - | • |
| Текстильна оббивка сидінь | • | - |
| Шкіряна оббивка сидінь (алькантара) | - | • |
| Підігрів передніх сидінь (3 рівні) | • | • |
| Вентиляція передніх сидінь (1 рівень) | - | • |
| Підігрів задніх зовнішніх сидінь (1 рівень) | - | • |
| Сидіння другого ряду складаються в пропорції 60:40 | • | • |
Додаткова інформація
| Марка | |
|---|---|
| Двигун | |
| Комплектація | |
| Привід | |
| Рік випуску |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.